服務(wù)咨詢熱線:
139-2253-0001● 6020貼片電感 | |||||
PART NUMBER 品名 |
INDUCTANCE (μH) 電感值 |
DCR (±30%) (Ω) 直流電阻 |
Isat (Max.) (A) 飽和電流 |
Irms (Max.) (A) 額定電流 |
S.R.F.(Min.) (MHz) 自諧頻率 |
ZYCS6020-0.68uH/N | 0.68±30% | 0.017 | 6.55 | 3.80 | 115 |
ZYCS6020-0.82uH/N | 0.82±30% | 0.017 | 5.30 | 3.80 | 110 |
ZYCS6020-1.0uH/N | 1.0±30% | 0.020 | 4.15 | 3.50 | 100 |
ZYCS6020-1.5uH/N | 1.5±30% | 0.022 | 4.25 | 3.20 | 79 |
ZYCS6020-1.8uH/N | 1.8±30% | 0.028 | 4.85 | 2.75 | 68 |
ZYCS6020-2.2uH/N | 2.2±30% | 0.028 | 3.75 | 2.75 | 61 |
ZYCS6020-3.3uH/N | 3.3±30% | 0.035 | 3.15 | 2.60 | 51 |
ZYCS6020-3.9uH/N | 3.9±30% | 0.049 | 3.25 | 2.10 | 45 |
ZYCS6020-4.7uH/M | 4.7±20% | 0.058 | 3.00 | 2.00 | 41 |
ZYCS6020-5.6uH/M | 5.6±20% | 0.058 | 2.40 | 1.90 | 36 |
ZYCS6020-6.8uH/M | 6.8±20% | 0.079 | 2.20 | 1.80 | 31 |
ZYCS6020-8.2uH/M | 8.2±20% | 0.105 | 2.10 | 1.40 | 27 |
ZYCS6020-10uH/M | 10±20% | 0.105 | 1.75 | 1.40 | 27 |
ZYCS6020-12uH/M | 12±20% | 0.120 | 1.45 | 1.30 | 25 |
ZYCS6020-15uH/M | 15±20% | 0.145 | 1.20 | 1.20 | 21 |
ZYCS6020-18uH/M | 18±20% | 0.180 | 1.20 | 1.08 | 18 |
ZYCS6020-22uH/M | 22±20% | 0.204 | 1.05 | 1.00 | 16 |
ZYCS6020-33uH/M | 33±20% | 0.300 | 0.95 | 0.84 | 11 |
ZYCS6020-47uH/M | 47±20% | 0.430 | 0.70 | 0.80 | 10 |
137-5146-1639
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 廠房設(shè)備 合作伙伴 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品中心
貼片電感 磁珠 插件電感 繞線電感/線圈電感 電感線圈 +更多新聞資訊
公司動(dòng)態(tài) 行業(yè)動(dòng)態(tài) 常見(jiàn)問(wèn)題 電感百科聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 人才招聘關(guān)注微信公眾號(hào)
東莞市增益實(shí)業(yè)有限公司 Copyright ? 2021 版權(quán)所有 粵ICP備16058907號(hào) 訪問(wèn)量: 【百度統(tǒng)計(jì)】【BMAP】【GMAP】 技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè) 后臺(tái)管理