玉米视频污_玉米视频在线观看_玉米视频你懂的_玉米视频app安卓下载

服務(wù)咨詢熱線:

139-2253-0001
4產(chǎn)品中心
貼片電感ZYCS3012

貼片電感ZYCS3012

 詳情說明

產(chǎn)品詳情ZYCS3012貼片電感

● 3012貼片電感
PART    NUMBER
     品名
INDUCTANCE
     (μH)
   電感值
DCR (±30%)
     (Ω)
   直流電阻
Isat    (Max.)
     (A)
   飽和電流
Irms    (Max.)
     (A)
   額定電流
S.R.F.(Min.)
     (MHz)
   自諧頻率
ZYCS3012-1.0uH/N 1.0±30% 0.040 1.87 2.20 120
ZYCS3012-1.5uH/N 1.5±30% 0.045 1.62 2.01 110
ZYCS3012-2.2uH/N 2.2±30% 0.075 1.20 1.55 84
ZYCS3012-3.3uH/M 3.3±20% 0.100 1.05 1.36 64
ZYCS3012-4.7uH/M 4.7±20% 0.120 0.90 1.24 61
ZYCS3012-6.8uH/M 6.8±20% 0.190 0.75 0.98 61
ZYCS3012-10uH/M 10±20% 0.265 0.60 0.83 42
ZYCS3012-15uH/M 15±20% 0.360 0.45 0.71 27
ZYCS3012-22uH/M 22±20% 0.645 0.42 0.53 23
ZYCS3012-33uH/M 33±20% 0.875 0.36 0.46 18
ZYCS3012-47uH/M 47±20% 1.450 0.27 0.35 14
ZYCS3012-68uH/M 68±20% 1.670 0.24 0.33 12

咨詢

手機

電商部

139-2253-0001

公眾號

二維碼

關(guān)注微信公眾號

手機站

二維碼

訪問手機站網(wǎng)站