玉米视频污_玉米视频在线观看_玉米视频你懂的_玉米视频app安卓下载

服務咨詢熱線:

139-2253-0001
4產(chǎn)品中心
功率貼片電感1608

功率貼片電感1608

 詳情說明

1608功率貼片電感產(chǎn)品詳情 

PART NUMBER
品名
INDUCTANCE
(μH)
電感值
DCR (Max)
(Ω)
直流電阻
IDC (Max)
(A)
額定電流
TEST FREQ
(kHz)
測試頻率
功率貼片電感1608-1.0uH/N 1.0±30% 0.050 2.90 100
功率貼片電感1608-2.2uH/M 2.2±20% 0.100 2.50 100
功率貼片電感1608-3.3uH/M 3.3±20% 0.108 2.30 100
功率貼片電感1608-4.7uH/M 4.7±20% 0.115 1.90 100
功率貼片電感1608-6.8uH/M 6.8±20% 0.190 1.60 100
功率貼片電感1608-10uH/M 10±20% 0.300 1.30 100
功率貼片電感1608-22uH/M 22±20% 0.370 0.70 100
功率貼片電感1608-33uH/M 33±20% 0.800 0.60 100
功率貼片電感1608-47uH/M 47±20% 1.00 0.50 100
功率貼片電感1608-100uH/M 100±20% 2.40 0.32 100
功率貼片電感1608-220uH/M 220±20% 5.20 0.20 100
功率貼片電感1608-330uH/M 330±20% 8.70 0.10 100


咨詢

手機

電商部

139-2253-0001

公眾號

二維碼

關注微信公眾號

手機站

二維碼

訪問手機站網(wǎng)站